2011
| Datum | Name | Tour | Score | Par | CR | Rang |
| 04.07. | SAM Golftime-Series | 71 | 72 | 73 | 1. | |
2010
| Datum | Name | Tour | Score | Par | CR | Rang |
| 28.06. | SAM Golftime | 73 | 72 | 72 | 2. | |
| 09.08. | Bad Waldsee Classics | EPD | 76 | 72 | 72 | |
| 10.08. | 70 | 42. | ||||
2006
| Datum | Name | Tour | Score | Par | CR | Rang |
| German PGA Champion- | PGA | 76 | 72 | 72 | ||
| ship | 73 | MC | ||||
2005
| Datum | Name | Tour | Score | Par | CR | Rang |
| 20.05. | Kramski Putter Pro/Am | PGA-BW | 74 | 72 | 72 | 5. |
| 15.08. | German PGA Champion- | PGA | 77 | 72 | 73 | |
| 16.08. | ships | 75 | 61. | |||
2004
| Datum | Name | Tour | Score | Par | CR | Rang |
| 02.08. | German PGA Champion- | PGA | 70 | 72 | 72 | |
| 03.08. | ships | 72 | ||||
| 04.08. | 78 | |||||
| 05.08. | 7 | |||||
| 21.08. | Entenmann Pro/Am | PGA-BW | 70 | 72 | 72 | 3. |
| 29.08. | Pro Golf Cup | PGA | 72 | 72 | 72 | |
| 30.08. | 73 | |||||
| 31.08. | 74 | 21. | ||||
| 27.09. | PGA-Teachers Champion | PGA | 72 | 72 | 72 | |
| 28.09. | ships | 75 | ||||
| 29.09. | 74 | 8. | ||||
| 09.10. | Schönbuch PGA | PGA | 72 | 71 | 72 | |
| 10.10. | 72 | 21. | ||||
2003
| Datum | Name | Tour | Score | Par | CR | Rang |
| 17.02. | EPD-Tour Winterseries | EPD | 75 | 72 | 72 | |
| 18.02. | 80 | |||||
| 19.02. | 76 | |||||
| 20.02. | 80 | |||||
| 21.02. | 81 | |||||
| 22.02. | 74 | 31. | ||||
| 15.04. | Kempfer Hof | EPD | 74 | 72 | 72 | |
| 16.04. | 78 | 34. | ||||
| 23.04. | Jakobsberg | EPD | 72 | 72 | 73 | |
| 24.03. | 73 | 51. | ||||
| 05.05. | Haus Bey | EPD | 80 | 72 | 72 | |
| 06.05. | 78 | 77. | ||||
| 11.05. | PGA Schönbuch | EPD | 71 | 71 | 70 | |
| 12.05. | 75 | 50. | ||||
| 26.05. | La Largue | EPD | 84 | 72 | 73 | |
| 27.05. | 77 | 62. | ||||
| 02.06. | Weißensberg | EPD | 77 | 71 | 74 | |
| 03.06. | 73 | 19. | ||||
| 16.06. | German PGA Champion- | PGA | 75 | 72 | 73 | |
| 17.06. | ships | 70 | ||||
| 18.06. | 77 | |||||
| 19.06. | 70 | 38. | ||||
| 23.06. | Lich | EPD | 80 | 72 | 73 | |
| 24.06. | 72 | MC | ||||
| 30.06. | Reichswald | EPD | 75 | 72 | 73 | |
| 01.07. | 70 | 4. | ||||
| 07.07. | Hohenpähl | EPD | 68 | 71 | 72 | |
| 08.07. | 78 | 14. | ||||
| 28.07. | Winnerod | EPD | 77 | 72 | 72 | |
| 29.07. | 77 | 62. | ||||
| 04.08. | Schärding | EPD | 73 | 72 | 72 | |
| 05.08. | 70 | 34. | ||||
| 18.08. | Jura | EPD | 84 | 72 | 74 | |
| 19.08. | 71 | 67. | ||||
| 31.08. | Schwanhof Open | PGA | 75 | 72 | 72 | |
| 01.09. | 71 | |||||
| 02.09. | 77 | 22. | ||||
| 15.09. | PGA Cup | PGA | 69 | 72 | 73 | |
| 16.09. | 75 | 11. | ||||
2002
| Datum | Name | Tour | Score | Par | CR | Rang |
| Jakobsberg | EPD | 73 | 72 | 72 | ||
| 78 | MC | |||||
| Windsheim | EPD | 77 | 73 | 72 | ||
| 72 | 73. | |||||
| Langenstein | EPD | 75 | 72 | 74 | ||
| 72 | 17. | |||||
| Niederreutin | PGA | 74 | 72 | 73 | ||
| 76 | 60. | |||||
| Dillenburg | EPD | 72 | 72 | 74 | ||
| 72 | 8. | |||||
| German PGA Champion- | PGA | 75 | 72 | 73 | ||
| ships | 73 | |||||
| 71 | ||||||
| 72 | 34. | |||||
| Schärding | EPD | 77 | 73 | 72 | ||
| 74 | 38. | |||||
| Winnerod | EPD | 72 | 72 | 72 | ||
| 74 | 23. | |||||
| Kassel | EPD | 73 | 70 | 70 | ||
| 73 | 28. | |||||
| Seddiner See | PGA | 75 | 72 | 74 | ||
| 73 | 72 | 72 | 19. | |||
| Königsfeld | EPD | 77 | 70 | 72 | ||
| 68 | 18. | |||||
| Lich | EPD | 79 | 72 | 73 | ||
| 74 | 52. | |||||
| Schwanhof | PGA | 72 | 72 | 72 | ||
| 74 | ||||||
| 77 | 26. | |||||
2001
| Datum | Name | Tour | Score | Par | CR | Rang |
| 12.05. | Arcor Open | PGA | 75 | 72 | 72 | |
| 74 | 50. | |||||
| 21.05. | German PGA Campion- | PGA | 80 | 72 | 73 | |
| 22.05. | ships | 76 | 80. | |||
| 22.06. | Nokia Pro/Am | PGA | 75 | 71 | 71 | |
| 23.06. | 76 | |||||
| 24.06. | Nokia Cup | PGA | 71 | 71 | 71 | |
| 25.06. | 72 | |||||
| 26.06. | 69 | 6. | ||||
| 01.07. | Brose Open | PGA | 72 | 72 | 72 | |
| 02.07. | 75 | |||||
| 03.07. | 78 | 28. | ||||
| 11.07. | Deutsche Pro/Am | PGA | 74 | 72 | 75 | |
| 12.07. | Deutsche Golflehrer- | 77 | ||||
| 13.07. | Meisterschaften | 80 | ||||
| 14.07. | 78 | 10. | ||||
| 21.07. | PGA-BW Championships | PGA-BW | 73 | 73 | 74 | |
| 22.07. | 73 | 3. | ||||
| 02.09. | Schwanhof Open | PGA | 75 | 72 | 71 | |
| 03.09. | 73 | |||||
| 04.09. | 72 | 14. | ||||
| 17.09. | PGA Cup | PGA | 72 | 72 | 72 | |
| 18.09. | 37 | 15. | ||||
| 22.10. | PGA Team-Quali. | PGA | 80 | 72 | 73 | |
| 23.10. | 79 | |||||
| 24.10. | 74 | |||||
| 25.10. | 71 | 10. | ||||
2000
| Datum | Name | Tour | Score | Par | CR | Rang |
| 14.05. | PGA-BW Championship | PGA BW | 76 | 73 | 73 | |
| 15.05. | 75 | 13. | ||||
| 29.05. | Vitalpark Trophy | PGA | 79 | 72 | 74 | |
| 30.05. | 74 | 37. | ||||
| 15.06. | Nationale offene Meister- | Challenge | 79 | 73 | 73 | |
| 16.06. | schaften | 79 | 77. | |||
| 20.06. | German PGA Champion- | PGA | 75 | 72 | 74 | |
| 21.06. | ships | 72 | ||||
| 22.06. | 78 | |||||
| 23.06. | 73 | 39. | ||||
| 09.07. | Brose Open | PGA | 72 | 72 | 72 | |
| 10.07. | 69 | |||||
| 11.07. | 70 | 7. | ||||
| 19.08. | Johannesthal Pro/Am | PGA-BW | 75 | 73 | 72 | |
| 20.08. | 75 | 12. | ||||
| 02.09. | Dun&Bradstreet | PGA | 69 | 72 | 72 | |
| 03.09. | 75 | |||||
| 04.09. | 72 | 5. | ||||
| 14.09. | PGA Cup | PGA | 77 | 72 | 72 | |
| 15.09. | 76 | 33. | ||||
| 18.10. | Süddeutsche Golflehrer- | PGA-BW | 73 | 72 | 73 | |
| 19.10. | Meisterschaften | 73 | ||||
| 20.10. | 73 | 23. | ||||
1999
| Datum | Name | Tour | Score | Par | CR | Rang |
| 25.04. | PGA Championship | PGA-BW | 79 | 73 | 73 | |
| 26.04. | 80 | 31. | ||||
| 13.05. | ABN-Pro/Am | PGA | 72 | 72 | 72 | 9. |
| 14.05. | ABN-Amro Bank Open | PGA | 72 | |||
| 15.05. | 71 | |||||
| 16.05. | 72 | 6. | ||||
| 02.06. | Süd-Amerikatour Qual. | 77 | 72 | 75 | ||
| 03.06. | 80 | 34. | ||||
| 10.06. | Saint Omer Open | Challenge | 82 | 73 | 74 | |
| 11.06. | 74 | 73 | 111. | |||
| 30.06. | Brose Open | PGA | 78 | 72 | 72 | |
| 01.07. | 73 | MC | ||||
| 20.07. | German PGA Champion- | PGA | 75 | 72 | 74 | |
| 21.07. | ship | 73 | ||||
| 22.07. | 76 | |||||
| 23.07. | 74 | 37. | ||||
| 24.07. | Pro/Am | 73 | ||||
| 04.08. | Pro/Am nationale | PGA | 73 | 73 | 73 | |
| 05.08. | Nationale offene Meister- | 73 | ||||
| 06.08. | schaften | 72 | ||||
| 07.08. | 77 | |||||
| 08.08. | 72 | 22. | ||||
| 28.08. | Dun&Bradstreet Open | PGA | 73 | 72 | 72 | |
| 29.08. | 68 | |||||
| 30.08. | 75 | 16. | ||||
| 23.09. | PGA Cup | PGA | 78 | 72 | 72 | |
| 24.09. | 79 | |||||
| 20.10. | Süddeutsche Golflehrer- | PGA-BW | 70 | 72 | 73 | |
| 21.10. | meisterschaft | 72 | ||||
| 22.10. | 73 | 8. | ||||
1998
| Datum | Name | Tour | Score | Par | CR | Rang |
| 04.02. | Asian Tour Quali. | Asian | 78 | 72 | 72 | |
| 05.02. | 78 | |||||
| 06.02. | 77 | |||||
| 12.02. | Philippine Masters | Asian | 73 | 72 | 72 | |
| 13.02. | 83 | MC | ||||
| 02.05. | ABN Ambro Bank Open | PGA | 74 | 72 | 72 | |
| 03.05. | 73 | 33. | ||||
| 13.06. | Karlsruhe Classic | PGA-BW | 72 | 72 | 72 | |
| 14.06. | 73 | 8. | ||||
| 18.06. | Lancia Nationale Pro/Am | Challenge | 72 | 73 | 73 | 3. |
| 19.06. | Nationale offene Meister- | 72 | ||||
| 20.06. | Schaften | 77 | ||||
| 21.06. | 72 | 20. | ||||
| 02.07. | Audi Quattro Tropy | Challenge | 73 | 72 | 73 | |
| 03.07. | 73 | 96. | ||||
| 10.07. | Bavarian Open | PGA-BW | 75 | 72 | 72 | |
| 11.07. | 75 | |||||
| 12.07. | 71 | 13. | ||||
| 14.07. | German PGA Champion- | PGA | 72 | 72 | 74 | |
| 15.07. | ships | 73 | ||||
| 16.07. | 81 | |||||
| 17.07. | 77 | 37. | ||||
| 07.08. | German Open | European | 79 | 72 | 75 | |
| 08.08. | 73 | 118. | ||||
| 15.08. | Bad Homburger Open | PGA | 73 | 70 | 70 | |
| 16.08. | 75 | 48. | ||||
| 15.09. | Europeantour Quali. | European | 70 | 71 | 72 | |
| 16.09. | 89 | 97. | ||||
| 08.10. | PGA Cup | PGA | 82 | 72 | 72 | |
| 09.10. | 74 | 48. | ||||
| 21.10. | Süddeutsche Golflehrer- | PGA-BW | 75 | 72 | 73 | |
| 22.10. | Meisterschaften | 73 | ||||
| 23.10. | 67 | 7. | ||||
| 27.10. | Europeantour Qual. | European | 72 | 72 | 74 | |
| 28.10. | 76 | |||||
| 29.10. | 73 | 40. | ||||
1997
| Datum | Name | Tour | Score | Par | CR | Rang |
| 08.03. | Ridgewood Lakes | Tommy | 83 | 72 | 74 | 66. |
| 10.03. | Heathrow | Armour | 74 | 72 | 74 | 42. |
| 12.03. | Cypress Creek | Tour | 80 | 72 | 74 | |
| 13.03. | USA | 76 | 57. | |||
| 17.03. | Winter Springs | 78 | 71 | 72 | 38. | |
| 22.03. | Golden Ocala | 68 | 72 | 72 | 1. | |
| 26.03. | Ridgewood Lakes | 78 | 72 | 74 | ||
| 27.03. | 74 | |||||
| 28.03. | 69 | 53. | ||||
| 29.04. | PGA Pool Partner | PGA | 77 | 72 | 72 | |
| 30.04. | 76 | 18. | ||||
| 12.05. | Scratch Open | PGA-BW | 74 | 72 | 73 | 8. |
| 26.06. | Audi Quattro Trophy | Challenge | 79 | 72 | 74 | |
| 27.06. | 74 | 89. | ||||
| 01.07. | Bavarian Open | PGA-BW | 74 | 72 | 73 | |
| 02.07. | 74 | |||||
| 03.07. | 74 | 10. | ||||
| 06.07. | Jubiläums-Pro/Am | PGA-BW | 74 | 72 | 72 | 4. |
| 04.10. | Albrecht Pro/Am | PGA-BW | 73 | 73 | 72 | 5. |
| 09.10. | German PGA Masters |
PGA |
80 | 72 | 72 | |
| 10.10. | 73 | 15. | ||||
| 15.10. | Süddeutsche Golflehrer- | PGA-BW | 76 | 72 | 73 | |
| 16.10. | Meisterschaften | 70 | ||||
| 17.10. | 73 | 20. | ||||
1996
| Datum | Name | Tour | Score | Par | CR | Rang |
1995
| Datum | Name | Tour | Score | Par | CR | Rang |
| 22.04. | PGA Open | PGA | 74 | 72 | 72 | |
| 23.04. | 77 | 39. | ||||
| 01.05. | Scratch Open | PGA-BW | 76 | 72 | 72 | |
| 02.05. | 77 | 13. | ||||
| 15.07. | Bavarian Open | PGA-BW | 76 | 72 | 72 | |
| 16.07. | 73 | 15. | ||||
| 29.07. | German PGA Champion- | PGA | 81 | 72 | 72 | |
| 30.07. | ships | 77 | ||||
| 03.08. | Audi Quattro Trophy | Challenge | 75 | 72 | 73 | |
| 04.08. | 73 | MC | ||||
| 11.10. | Süddeutsche Golflehrer- | PGA-BW | 70 | 72 | 72 | |
| 12.10. | Meisterschaften | 79 | ||||
| 13.10. | 80 | 29. | ||||
1994
| Datum | Name | Tour | Score | Par | CR | Rang |
| 09.05. | Quali. Amex Pokal | PGA | 73 | 72 | 72 | 2. |
| 18.05. | UPS PGA Championship | PGA | 75 | 72 | 74 | |
niko märz
pga golfprofessional
